7000+工廠企業(yè)的選擇
電表型號 | 深圳科陸DSZY719-G 精度0.5S級 |
---|---|
電壓規(guī)格 | 3×220/380V;3×57.7/100V |
電流規(guī)格 | 1.5(6)A 、5(60)A 、10(100)A |
精度等級 | 0.5S級 |
接線方式 | 三相三線 |
計(jì)量功能 | 具有正反向有功、四象限無功、正反向無功、最大需量電能量計(jì)量功能 |
數(shù)據(jù)存儲 | 能存儲上12個(gè)結(jié)算日的正、反向總電能數(shù)據(jù) |
顯示功能 | 液晶顯示:全屏顯示,電量顯示不少于8位數(shù),可設(shè)置顯示小數(shù)位,只顯示有效位 |
通訊接口 | 4G通訊接口、 RS-485接口、 遠(yuǎn)紅外通訊接口 |
通訊協(xié)議 | DL/T645-2007通訊規(guī)約 |
產(chǎn)品尺寸 | 長×寬×厚:290mm×170mm×85mm |
高效低價(jià)模式的儀表互聯(lián)網(wǎng)公司,致力于讓所有工廠的能源管理都能低成本使用我們的服務(wù)