7000+工廠企業(yè)的選擇
通過曲線圖和報表多角度分析數(shù)據(jù)
隨時導(dǎo)出數(shù)據(jù)報表,了解每日用水情況
選擇不同計量點(年、月、日、小時)的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對
產(chǎn)品屬性 | 水平螺翼干式冷水(熱水)水表 | |||
---|---|---|---|---|
水表品牌 | 連水 | |||
型 號 | LXLC-/FX+ES136-DN | |||
安裝方式 | 水平安裝 | |||
通訊規(guī)約 | GB/T778.1~ 3-2007 | |||
通訊類型 | NB-loT,M-Bus | |||
溫度范圍 | a、0.1℃~ 30°C(冷水) b、30℃ ~90℃(熱水) | |||
工作壓力 | <1.OMPa(特殊時需要1.6MPa) |
公稱口徑(DN) | 長度(L) | 寬度(B) | 高度(H) | 連接螺紋 |
---|---|---|---|---|
40mm | 200mm | 150mm | 215mm | 4xM16 |
50mm | 200mm | 165mm | 215mm | 4xM16 |
65mm | 200mm | 185mm | 223mm | 4xM16 |
80mm | 225mm | 200mm | 233mm | 8xM16 |
100mm | 250mm | 220mm | 288mm | 8xM16 |
125mm | 250mm | 250mm | 298mm | 8xM16 |
150mm | 300mm | 285mm | 342mm | 8xM20 |
200mm | 350mm | 340mm | 369mm | 12xM20 |
250mm | 450mm | 395mm | 433mm | 12xM20 |
300mm | 450mm | 445mm | 456mm | 12xM20 |
高效低價模式的儀表互聯(lián)網(wǎng)公司,致力于讓所有工廠的能源管理都能低成本使用我們的服務(wù)
擁有強(qiáng)大的現(xiàn)貨供應(yīng)能力,品牌水電表現(xiàn)貨充足,供應(yīng)鏈穩(wěn)定,保障水電表快速交付